| 2025 年 VHF QSO パーデー 参加者リスト |
| チームの名称: | JF3DCH/3 Tanagodani-forest road Peak |
| ウェブサイト: | |
| 運用コール: | JF3DCH |
| 代表者のお名前とコール: | JF3DCH |
| QSLインフォメーション: | BURO , eQSL , DIRECT |
| メールアド: | jf3dch1 gmail.com |
| 移動地: | Tanagodani-forest road Peak, Shingu-City WAKAYAMA-Pre. |
| 海抜 : | 880M |
| ロケーション: | 【北緯 33°43' 33"】 。【東経 135° 51' 57"】 |
| ロケーション2: | 33.731369104054146, 135.8652425923664 |
| 設備のご紹介: |
| 採用の型: | 垂直偏波 |
| アンテナ: | 144M: 9ele x2 yagi-uda , 50M: Delta Loop x1 |
| リンク: | IC9700 , IC7300M |
| アンプとほか: | |
| 参加者とコール: | JF3DCH ETC |
| コメント: | |
| 人氣 : 1047 | [戻る] |